ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» введён в России с 1 января 1997 года взамен ГОСТ 8509-86 и распространяется на горячекатаные равнополочные уголки. Стандарт задаёт размеры уголка, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массу 1 м, все они сведены в таблицу 1 из 89 строк. Марку стали, механические свойства и приёмку он не нормирует: это область стандартов на фасонный прокат.
Равнополочный уголок это профиль с двумя одинаковыми по ширине полками, самый массовый профиль для каркасов, ферм и связей: симметричное сечение упрощает расчёт и позволяет ставить деталь в узел в любом развороте на 90°. ГОСТ 8509-93 отвечает только на вопрос, какие уголки существуют и какова их геометрия, а марку стали и приёмку выносит в стандарты на фасонный прокат, ГОСТ 535-2005 и ГОСТ 19281-2014.
Размерный ряд закрытый: 24 номера от 2 до 25, ширина полки от 20 до 250 мм и толщина полки от 3 до 35 мм, но не в любых сочетаниях, а строго теми 89 парами, что даны в таблице 1. Радиусы закругления нормируются только для изготовления калибра прокатного стана и на готовом профиле не проверяются.
01О чём ГОСТ 8509-93
Чего в сортаменте нет: марки стали
ГОСТ 8509-93 распространяется на горячекатаные равнополочные уголки и нормирует единственное: геометрию профиля. В таблице 1 он даёт размеры уголка, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массу 1 м, а на этом заканчивается.
Марку стали, химический состав, механические свойства и правила приёмки документ не устанавливает вовсе, а не просто не приводит в тексте. За материалом идут в отдельные стандарты на фасонный прокат: ГОСТ 535-2005 на прокат сортовой и фасонный из углеродистой стали обыкновенного качества и ГОСТ 19281-2014 на прокат повышенной прочности.
Что стоит за 89 строками таблицы 1
Для каждой строки таблица 1 даёт номер уголка, ширину и толщину полки, радиусы закругления, площадь сечения, момент инерции и момент сопротивления относительно оси X-X, а также величины для осей x0-x0 и y0-y0, центробежный момент инерции, расстояние до центра тяжести и массу 1 м.
Число строк не совпадает с числом номеров: 24 номера уголков от 2 до 25 разбиты на 89 сочетаний, потому что для одного номера сортамент даёт несколько толщин полки. Примечание 1 к таблице отдельно оговаривает, что площадь и все справочные величины вычислены по номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см³, то есть это расчёт, а не измерение.
Зачем снабженцу справочные величины
Справочные величины нужны не для контроля профиля при приёмке, а для расчёта конструкции, в которую уголок ставят: по ним считают прогиб, устойчивость и несущую способность элемента, не выводя характеристики сечения вручную. Слово «справочные» здесь ключевое.
Стандарт не измеряет эти величины отдельно от размеров полки, они целиком следуют из номинальной геометрии профиля. Проверить уголок на соответствие можно только по ширине и толщине полки: если размеры сходятся, справочные величины совпадут автоматически, потому что вычислены по формулам сечения.
Как проверить массу по площади сечения
Массу 1 м стандарт не взвешивал, а вычислял: по примечанию 1 к таблице 1 она получена из площади сечения при плотности стали 7,85 г/см³. Отсюда правило проверки: масса 1 метра в килограммах равна площади сечения в квадратных сантиметрах, умноженной на 0,785.
На 85 строках из 89 расхождение не выходит за 0,01 кг. В оставшихся четырёх площадь и масса округлены независимо друг от друга, и расхождение доходит до 0,06 кг, то есть до 0,4 %: у уголков 90×9, 125×9, 180×11 и 200×14. Тем же правилом удобно проверять таблицы масс в чужих прайсах: если масса не сходится с площадью сечения, одно из двух чисел перенесено неверно.
Почему радиусы не проверяют на профиле
У каждого сочетания размеров указаны радиус внутреннего закругления и радиус закругления полок, и оба участвуют в расчёте площади сечения и справочных величин. При этом примечание 2 к таблице прямо оговаривает: радиусы даны для построения калибра прокатного стана и на готовом профиле не контролируются.
Это значит, что при приёмке партии измеряют ширину и толщину полки, а не радиусы скругления углов, хотя они и присутствуют в паспортных данных проката. Путать это с притуплением внешних углов не стоит: притупление оговорено отдельно, по умолчанию тоже не контролируется, а по требованию потребителя нормируется тремя ступенями: 0,3 толщины полки при толщине до 10 мм включительно, 3,0 мм при толщине свыше 10 до 16 мм включительно и 5,0 мм свыше 16 мм.
Номер уголка и ширина полки: не одно и то же
У равнополочного уголка номер типоразмера в таблице 1 совпадает с шириной полки в сантиметрах: номеру 2 отвечает ширина 20 мм, номеру 25 ширина 250 мм, и так по всем 24 номерам ряда. Путаница возникает там, где номер читают как миллиметры: номер 6,3 это ширина 63 мм, а не 6,3 мм.
Само соответствие не заменяет полного обозначения: у одного номера, как правило, есть несколько строк с разной толщиной полки, а в проектной документации и в заказе уголок называют по фактическим размерам сечения в миллиметрах, шириной, шириной и толщиной.
Два класса точности прокатки
По пункту 3 стандарта уголки изготовляют по точности прокатки двух классов: А это высокая точность, В это обычная. Разница проявляется в предельных отклонениях по толщине полки: для класса А поле допуска уже, чем для класса В, и оно ещё зависит от диапазона толщины, разбитого на три группы.
По ширине полки предельное отклонение общее для обоих классов и зависит только от номера уголка, от ±1,0 мм у самых мелких номеров до ±4,0 мм у номеров от 22 до 25. Какой класс применяется по умолчанию, ГОСТ 8509-93 не говорит: класс указывают в заказе, и в примере условного обозначения ГОСТ 535-2005 он стоит прямо в наименовании уголка.
Длины, кривизна и торцы
Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м: мерной, мерной с примесью немерной не более 5 % массы партии, кратной мерной или полностью немерной длины. Пункт 9.2 отдельно и без всяких условий допускает изготовление уголков длиной не менее 3 м и свыше 12 м. Предельное отклонение по длине растёт вместе с самой длиной, от +30 мм у уголков до 4 м включительно до +70 мм при длине свыше 6 м.
Кривизна не должна превышать 0,4 % длины, а по требованию потребителя 0,2 %. Для самых мелких номеров, от 2 до 4,5, кривизну проверяют не по всей длине, а на отрезке 1 м. Размеры сечения и притупление углов измеряют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги, то есть не по самому концу проката.
Допуск по массе взамен допуска по толщине
Пункт 6 даёт альтернативу контролю толщины полки: по согласованию с потребителем отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе из таблицы 3. Норма делится на два класса и на два диапазона номеров.
Для уголков от 2 до 7,5 включительно оба класса дают одинаковое поле, плюс 3 и минус 5 % от массы. Для уголков свыше номера 7,5 классы расходятся: первый получает более узкий допуск ±2,5 %, второй сохраняет прежнее поле. Это именно замена, а не дополнение: применяется по отдельному согласованию, а не по умолчанию.
02Сортамент равнополочных уголков, таблица 1 стандарта
Все 89 строк таблицы 1: 24 номера от 2 до 25, ширина полки от 20 до 250 мм и толщина полки от 3 до 35 мм. Площадь сечения и справочные величины для осей вычислены по номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см³.
| № уголка | b, мм | t, мм | R, мм | r, мм | F, см² | Масса 1 м, кг | Ix, см⁴ | Wx, см³ | ix, см | Ixo max, см⁴ | ixo max, см | Iyo min, см⁴ | Wyo, см³ | iyo min, см | Ixy, см⁴ | x0, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,13 | 0,89 | 0,40 | 0,28 | 0,59 | 0,63 | 0,75 | 0,17 | 0,20 | 0,39 | 0,23 | 0,60 |
| 2 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,46 | 1,15 | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 0,78 | 0,73 | 0,22 | 0,24 | 0,38 | 0,28 | 0,64 |
| 2,5 | 25 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,43 | 1,12 | 0,81 | 0,46 | 0,75 | 1,29 | 0,95 | 0,34 | 0,33 | 0,49 | 0,47 | 0,73 |
| 2,5 | 25 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,86 | 1,46 | 1,03 | 0,59 | 0,74 | 1,62 | 0,93 | 0,44 | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,76 |
| 2,8 | 28 | 3 | 4,0 | 1,3 | 1,62 | 1,27 | 1,16 | 0,58 | 0,85 | 1,84 | 1,07 | 0,48 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,80 |
| 3 | 30 | 3 | 4,0 | 1,3 | 1,74 | 1,36 | 1,45 | 0,67 | 0,91 | 2,30 | 1,15 | 0,60 | 0,53 | 0,59 | 0,85 | 0,85 |
| 3 | 30 | 4 | 4,0 | 1,3 | 2,27 | 1,78 | 1,84 | 0,87 | 0,90 | 2,92 | 1,13 | 0,77 | 0,61 | 0,58 | 1,08 | 0,89 |
| 3,2 | 32 | 3 | 4,5 | 1,5 | 1,86 | 1,46 | 1,77 | 0,77 | 0,97 | 2,80 | 1,23 | 0,74 | 0,59 | 0,63 | 1,03 | 0,89 |
| 3,2 | 32 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,43 | 1,91 | 2,26 | 1,00 | 0,96 | 3,58 | 1,21 | 0,94 | 0,71 | 0,62 | 1,32 | 0,94 |
| 3,5 | 35 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2,04 | 1,60 | 2,35 | 0,93 | 1,07 | 3,72 | 1,35 | 0,97 | 0,71 | 0,69 | 1,37 | 0,97 |
| 3,5 | 35 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,67 | 2,10 | 3,01 | 1,21 | 1,06 | 4,76 | 1,33 | 1,25 | 0,88 | 0,68 | 1,75 | 1,01 |
| 3,5 | 35 | 5 | 4,5 | 1,5 | 3,28 | 2,58 | 3,61 | 1,47 | 1,05 | 5,71 | 1,32 | 1,52 | 1,02 | 0,68 | 2,10 | 1,05 |
| 4 | 40 | 3 | 5,0 | 1,7 | 2,35 | 1,85 | 3,55 | 1,22 | 1,23 | 5,63 | 1,55 | 1,47 | 0,95 | 0,79 | 2,08 | 1,09 |
| 4 | 40 | 4 | 5,0 | 1,7 | 3,08 | 2,42 | 4,58 | 1,60 | 1,22 | 7,26 | 1,53 | 1,90 | 1,19 | 0,78 | 2,68 | 1,13 |
| 4 | 40 | 5 | 5,0 | 1,7 | 3,79 | 2,98 | 5,53 | 1,95 | 1,21 | 8,75 | 1,52 | 2,30 | 1,39 | 0,78 | 3,22 | 1,17 |
| 4,5 | 45 | 3 | 5,0 | 1,7 | 2,65 | 2,08 | 5,13 | 1,56 | 1,39 | 8,13 | 1,75 | 2,12 | 1,24 | 0,89 | 3,00 | 1,21 |
| 4,5 | 45 | 4 | 5,0 | 1,7 | 3,48 | 2,73 | 6,63 | 2,04 | 1,38 | 10,52 | 1,74 | 2,74 | 1,54 | 0,89 | 3,89 | 1,26 |
| 4,5 | 45 | 5 | 5,0 | 1,7 | 4,29 | 3,37 | 8,03 | 2,51 | 1,37 | 12,74 | 1,72 | 3,33 | 1,81 | 0,88 | 4,71 | 1,30 |
| 5 | 50 | 3 | 5,5 | 1,8 | 2,96 | 2,32 | 7,11 | 1,94 | 1,55 | 11,27 | 1,95 | 2,95 | 1,57 | 1,00 | 4,16 | 1,33 |
| 5 | 50 | 4 | 5,5 | 1,8 | 3,89 | 3,05 | 9,21 | 2,54 | 1,54 | 14,63 | 1,94 | 3,80 | 1,95 | 0,99 | 5,42 | 1,38 |
| 5 | 50 | 5 | 5,5 | 1,8 | 4,80 | 3,77 | 11,20 | 3,13 | 1,53 | 17,77 | 1,92 | 4,63 | 2,30 | 0,98 | 6,57 | 1,42 |
| 5 | 50 | 6 | 5,5 | 1,8 | 5,69 | 4,47 | 13,07 | 3,69 | 1,52 | 20,72 | 1,91 | 5,43 | 2,63 | 0,98 | 7,65 | 1,46 |
| 5,6 | 56 | 4 | 6,0 | 2,0 | 4,38 | 3,44 | 13,10 | 3,21 | 1,73 | 20,79 | 2,18 | 5,41 | 2,52 | 1,11 | 7,69 | 1,52 |
| 5,6 | 56 | 5 | 6,0 | 2,0 | 5,41 | 4,25 | 15,97 | 3,96 | 1,72 | 25,36 | 2,16 | 6,59 | 2,97 | 1,10 | 9,41 | 1,57 |
| 6,3 | 63 | 4 | 7,0 | 2,3 | 4,96 | 3,90 | 18,86 | 4,09 | 1,95 | 29,90 | 2,45 | 7,81 | 3,26 | 1,25 | 11,00 | 1,69 |
| 6,3 | 63 | 5 | 7,0 | 2,3 | 6,13 | 4,81 | 23,10 | 5,05 | 1,94 | 36,80 | 2,44 | 9,52 | 3,87 | 1,25 | 13,70 | 1,74 |
| 6,3 | 63 | 6 | 7,0 | 2,3 | 7,28 | 5,72 | 27,06 | 5,98 | 1,93 | 42,91 | 2,43 | 11,18 | 4,44 | 1,24 | 15,90 | 1,78 |
| 7 | 70 | 4,5 | 8,0 | 2,7 | 6,20 | 4,87 | 29,04 | 5,67 | 2,16 | 46,03 | 2,72 | 12,04 | 4,53 | 1,39 | 17,00 | 1,88 |
| 7 | 70 | 5 | 8,0 | 2,7 | 6,86 | 5,38 | 31,94 | 6,27 | 2,16 | 50,67 | 2,72 | 13,22 | 4,92 | 1,39 | 18,70 | 1,90 |
| 7 | 70 | 6 | 8,0 | 2,7 | 8,15 | 6,39 | 37,58 | 7,43 | 2,15 | 59,64 | 2,71 | 15,52 | 5,66 | 1,38 | 22,10 | 1,94 |
| 7 | 70 | 7 | 8,0 | 2,7 | 9,42 | 7,39 | 42,98 | 8,57 | 2,14 | 68,19 | 2,69 | 17,77 | 6,31 | 1,37 | 25,20 | 1,99 |
| 7 | 70 | 8 | 8,0 | 2,7 | 10,67 | 8,37 | 48,16 | 9,68 | 2,12 | 76,35 | 2,68 | 19,97 | 6,99 | 1,37 | 28,20 | 2,02 |
| 7,5 | 75 | 5 | 9,0 | 3,0 | 7,39 | 5,80 | 39,53 | 7,21 | 2,31 | 62,65 | 2,91 | 16,41 | 5,74 | 1,49 | 23,10 | 2,02 |
| 7,5 | 75 | 6 | 9,0 | 3,0 | 8,78 | 6,89 | 46,57 | 8,57 | 2,30 | 73,87 | 2,90 | 19,28 | 6,62 | 1,48 | 27,30 | 2,06 |
| 7,5 | 75 | 7 | 9,0 | 3,0 | 10,15 | 7,96 | 53,34 | 9,89 | 2,29 | 84,61 | 2,89 | 22,07 | 7,43 | 1,47 | 31,20 | 2,10 |
| 7,5 | 75 | 8 | 9,0 | 3,0 | 11,50 | 9,02 | 59,84 | 11,18 | 2,28 | 94,89 | 2,87 | 24,80 | 8,16 | 1,47 | 35,00 | 2,15 |
| 7,5 | 75 | 9 | 9,0 | 3,0 | 12,83 | 10,07 | 66,10 | 12,43 | 2,27 | 104,72 | 2,86 | 27,48 | 8,91 | 1,46 | 38,60 | 2,18 |
| 8 | 80 | 5,5 | 9,0 | 3,0 | 8,63 | 6,78 | 52,68 | 9,03 | 2,47 | 83,56 | 3,11 | 21,80 | 7,10 | 1,59 | 30,90 | 2,17 |
| 8 | 80 | 6 | 9,0 | 3,0 | 9,38 | 7,36 | 56,97 | 9,80 | 2,47 | 90,40 | 3,11 | 23,54 | 7,60 | 1,58 | 33,40 | 2,19 |
| 8 | 80 | 7 | 9,0 | 3,0 | 10,85 | 8,51 | 65,31 | 11,32 | 2,45 | 103,60 | 3,09 | 26,97 | 8,55 | 1,58 | 38,30 | 2,23 |
| 8 | 80 | 8 | 9,0 | 3,0 | 12,30 | 9,65 | 73,36 | 12,80 | 2,44 | 116,39 | 3,08 | 30,32 | 9,44 | 1,57 | 43,00 | 2,27 |
| 9 | 90 | 6 | 10,0 | 3,3 | 10,61 | 8,33 | 82,10 | 12,49 | 2,78 | 130,00 | 3,50 | 33,97 | 9,88 | 1,79 | 48,10 | 2,43 |
| 9 | 90 | 7 | 10,0 | 3,3 | 12,28 | 9,64 | 94,30 | 14,45 | 2,77 | 149,67 | 3,49 | 38,94 | 11,15 | 1,78 | 55,40 | 2,47 |
| 9 | 90 | 8 | 10,0 | 3,3 | 13,93 | 10,93 | 106,11 | 16,36 | 2,76 | 168,42 | 3,48 | 43,80 | 12,34 | 1,77 | 62,30 | 2,51 |
| 9 | 90 | 9 | 10,0 | 3,3 | 15,60 | 12,20 | 118,00 | 18,29 | 2,75 | 186,00 | 3,46 | 48,60 | 13,48 | 1,77 | 68,00 | 2,55 |
| 10 | 100 | 6,5 | 12,0 | 4,0 | 12,82 | 10,06 | 122,10 | 16,69 | 3,09 | 193,46 | 3,89 | 50,73 | 13,38 | 1,99 | 71,40 | 2,68 |
| 10 | 100 | 7 | 12,0 | 4,0 | 13,75 | 10,79 | 130,59 | 17,90 | 3,08 | 207,01 | 3,88 | 54,16 | 14,13 | 1,98 | 76,40 | 2,71 |
| 10 | 100 | 8 | 12,0 | 4,0 | 15,60 | 12,25 | 147,19 | 20,30 | 3,07 | 233,46 | 3,87 | 60,92 | 15,66 | 1,98 | 86,30 | 2,75 |
| 10 | 100 | 10 | 12,0 | 4,0 | 19,24 | 15,10 | 178,95 | 24,97 | 3,05 | 283,83 | 3,84 | 74,08 | 18,51 | 1,96 | 110,00 | 2,83 |
| 10 | 100 | 12 | 12,0 | 4,0 | 22,80 | 17,90 | 208,90 | 29,47 | 3,03 | 330,95 | 3,81 | 86,84 | 21,10 | 1,95 | 122,00 | 2,91 |
| 10 | 100 | 14 | 12,0 | 4,0 | 26,28 | 20,63 | 237,15 | 33,83 | 3,00 | 374,98 | 3,78 | 99,32 | 23,49 | 1,94 | 138,00 | 2,99 |
| 10 | 100 | 16 | 12,0 | 4,0 | 29,68 | 23,30 | 263,82 | 38,04 | 2,98 | 416,04 | 3,74 | 111,61 | 25,79 | 1,94 | 152,00 | 3,06 |
| 11 | 110 | 7 | 12,0 | 4,0 | 15,15 | 11,89 | 175,61 | 21,83 | 3,40 | 278,54 | 4,29 | 72,68 | 17,36 | 2,19 | 106,00 | 2,96 |
| 11 | 110 | 8 | 12,0 | 4,0 | 17,20 | 13,50 | 198,17 | 24,77 | 3,39 | 314,51 | 4,28 | 81,83 | 19,29 | 2,18 | 116,00 | 3,00 |
| 12,5 | 125 | 8 | 14,0 | 4,6 | 19,69 | 15,46 | 294,36 | 32,20 | 3,87 | 466,76 | 4,87 | 121,98 | 25,67 | 2,49 | 172,00 | 3,36 |
| 12,5 | 125 | 9 | 14,0 | 4,6 | 22,00 | 17,30 | 327,48 | 36,00 | 3,86 | 520,00 | 4,86 | 135,88 | 28,26 | 2,48 | 192,00 | 3,40 |
| 12,5 | 125 | 10 | 14,0 | 4,6 | 24,33 | 19,10 | 359,82 | 39,74 | 3,85 | 571,04 | 4,84 | 148,59 | 30,45 | 2,47 | 211,00 | 3,45 |
| 12,5 | 125 | 12 | 14,0 | 4,6 | 28,89 | 22,68 | 422,23 | 47,06 | 3,82 | 670,02 | 4,82 | 174,43 | 34,94 | 2,46 | 248,00 | 3,53 |
| 12,5 | 125 | 14 | 14,0 | 4,6 | 33,37 | 26,20 | 481,76 | 54,17 | 3,80 | 763,90 | 4,78 | 199,62 | 39,10 | 2,45 | 282,00 | 3,61 |
| 12,5 | 125 | 16 | 14,0 | 4,6 | 37,77 | 29,65 | 538,56 | 61,09 | 3,78 | 852,84 | 4,75 | 224,29 | 43,10 | 2,44 | 315,00 | 3,68 |
| 14 | 140 | 9 | 14,0 | 4,6 | 24,72 | 19,41 | 465,72 | 45,55 | 4,34 | 739,42 | 5,47 | 192,03 | 35,92 | 2,79 | 274,00 | 3,76 |
| 14 | 140 | 10 | 14,0 | 4,6 | 27,33 | 21,45 | 512,29 | 50,32 | 4,33 | 813,62 | 5,46 | 210,96 | 39,05 | 2,78 | 301,00 | 3,82 |
| 14 | 140 | 12 | 14,0 | 4,6 | 32,49 | 25,50 | 602,49 | 59,66 | 4,31 | 956,98 | 5,43 | 248,01 | 44,97 | 2,76 | 354,00 | 3,90 |
| 16 | 160 | 10 | 16,0 | 5,3 | 31,43 | 24,67 | 774,24 | 66,19 | 4,96 | 1229,10 | 6,25 | 319,33 | 52,52 | 3,19 | 455,00 | 4,30 |
| 16 | 160 | 11 | 16,0 | 5,3 | 34,42 | 27,02 | 844,21 | 72,44 | 4,95 | 1340,06 | 6,24 | 347,77 | 56,53 | 3,18 | 496,00 | 4,35 |
| 16 | 160 | 12 | 16,0 | 5,3 | 37,39 | 29,35 | 912,89 | 78,62 | 4,94 | 1450,00 | 6,23 | 375,78 | 60,53 | 3,17 | 537,00 | 4,39 |
| 16 | 160 | 14 | 16,0 | 5,3 | 43,57 | 34,20 | 1046,47 | 90,77 | 4,92 | 1662,13 | 6,20 | 430,81 | 68,15 | 3,16 | 615,00 | 4,47 |
| 16 | 160 | 16 | 16,0 | 5,3 | 49,07 | 38,52 | 1175,19 | 102,64 | 4,89 | 1865,73 | 6,17 | 484,64 | 75,92 | 3,14 | 690,00 | 4,55 |
| 16 | 160 | 18 | 16,0 | 5,3 | 54,79 | 43,01 | 1290,24 | 114,24 | 4,87 | 2061,03 | 6,13 | 537,46 | 82,08 | 3,13 | 771,00 | 4,63 |
| 16 | 160 | 20 | 16,0 | 5,3 | 60,40 | 47,41 | 1418,85 | 125,60 | 4,85 | 2248,26 | 6,10 | 589,43 | 90,02 | 3,12 | 830,00 | 4,70 |
| 18 | 180 | 11 | 16,0 | 5,3 | 38,80 | 30,47 | 1216,44 | 92,47 | 5,60 | 1933,10 | 7,06 | 499,78 | 72,86 | 3,59 | 716,00 | 4,85 |
| 18 | 180 | 12 | 16,0 | 5,3 | 42,19 | 33,12 | 1316,62 | 100,41 | 5,59 | 2092,78 | 7,04 | 540,45 | 78,15 | 3,58 | 776,00 | 4,89 |
| 20 | 200 | 12 | 18,0 | 6,0 | 47,10 | 36,97 | 1822,78 | 124,61 | 6,22 | 2896,16 | 7,84 | 749,40 | 98,68 | 3,99 | 1073,00 | 5,37 |
| 20 | 200 | 13 | 18,0 | 6,0 | 50,85 | 39,92 | 1960,77 | 134,44 | 6,21 | 3116,18 | 7,83 | 805,35 | 105,07 | 3,98 | 1156,00 | 5,42 |
| 20 | 200 | 14 | 18,0 | 6,0 | 54,60 | 42,80 | 2097,00 | 144,17 | 6,20 | 3333,00 | 7,81 | 861,00 | 111,50 | 3,97 | 1236,00 | 5,46 |
| 20 | 200 | 16 | 18,0 | 6,0 | 61,98 | 48,65 | 2362,57 | 163,37 | 6,17 | 3755,39 | 7,78 | 969,74 | 123,77 | 3,96 | 1393,00 | 5,54 |
| 20 | 200 | 20 | 18,0 | 6,0 | 76,54 | 60,08 | 2871,47 | 200,37 | 6,12 | 4860,42 | 7,72 | 1181,92 | 146,62 | 3,93 | 1689,00 | 5,70 |
| 20 | 200 | 25 | 18,0 | 6,0 | 94,29 | 74,02 | 3466,21 | 245,59 | 6,06 | 5494,04 | 7,63 | 1438,38 | 172,68 | 3,91 | 2028,00 | 5,89 |
| 20 | 200 | 30 | 18,0 | 6,0 | 111,54 | 87,56 | 4019,60 | 288,57 | 6,00 | 6351,05 | 7,55 | 1698,16 | 193,06 | 3,89 | 2332,00 | 6,07 |
| 22 | 220 | 14 | 21,0 | 7,0 | 60,38 | 47,40 | 2814,36 | 175,18 | 6,83 | 4470,15 | 8,60 | 1158,56 | 138,62 | 4,38 | 1655,00 | 5,91 |
| 22 | 220 | 16 | 21,0 | 7,0 | 68,58 | 53,83 | 3175,44 | 198,71 | 6,80 | 5045,37 | 8,58 | 1305,52 | 153,34 | 4,36 | 1869,00 | 6,02 |
| 25 | 250 | 16 | 24,0 | 8,0 | 78,40 | 61,55 | 4717,10 | 258,43 | 7,76 | 7492,10 | 9,78 | 1942,09 | 203,45 | 4,98 | 2775,00 | 6,75 |
| 25 | 250 | 18 | 24,0 | 8,0 | 87,72 | 68,86 | 5247,24 | 288,82 | 7,73 | 8336,69 | 9,75 | 2157,78 | 223,39 | 4,96 | 3089,00 | 6,83 |
| 25 | 250 | 20 | 24,0 | 8,0 | 96,96 | 76,11 | 5764,87 | 318,76 | 7,71 | 9159,73 | 9,72 | 2370,01 | 242,52 | 4,94 | 3395,00 | 6,91 |
| 25 | 250 | 22 | 24,0 | 8,0 | 106,12 | 83,31 | 6270,32 | 348,26 | 7,69 | 9961,30 | 9,69 | 2579,04 | 260,52 | 4,93 | 3691,00 | 7,00 |
| 25 | 250 | 25 | 24,0 | 8,0 | 119,71 | 93,97 | 7006,39 | 391,72 | 7,65 | 11125,52 | 9,64 | 2887,26 | 287,14 | 4,91 | 4119,00 | 7,11 |
| 25 | 250 | 28 | 24,0 | 8,0 | 133,12 | 104,50 | 7716,86 | 434,25 | 7,61 | 12243,84 | 9,59 | 3189,89 | 311,98 | 4,90 | 4527,00 | 7,23 |
| 25 | 250 | 30 | 24,0 | 8,0 | 141,96 | 111,44 | 8176,82 | 462,11 | 7,59 | 12964,66 | 9,56 | 3388,98 | 327,82 | 4,89 | 4788,00 | 7,31 |
| 25 | 250 | 35 | 24,0 | 8,0 | 163,71 | 128,51 | 9281,05 | 530,11 | 7,53 | 14682,73 | 9,47 | 3879,37 | 366,13 | 4,87 | 5401,68 | 7,53 |
Радиусы R и r даны для построения калибра и на профиле не контролируются. Масса 1 м в килограммах равна площади сечения в квадратных сантиметрах, умноженной на 0,785: на 85 строках из 89 расхождение не выходит за 0,01 кг, в остальных четырёх площадь и масса округлены независимо и расходятся до 0,06 кг. Это особенность самого стандарта, а не ошибка переноса: все значения приведены здесь так, как напечатаны в таблице 1.
03Предельные отклонения по размерам и по массе
Таблица 2 стандарта задаёт отклонения по ширине и толщине полки для двух классов точности прокатки, А и В. Таблица 3 позволяет по согласованию сторон заменить допуск по толщине полки допуском по массе.
| Номер уголка | По ширине полки, мм | Толщина до 6 включ., класс А | Толщина до 6 включ., класс В | Толщина 6,5-9 включ., класс А | Толщина 6,5-9 включ., класс В | Толщина св. 9, класс А | Толщина св. 9, класс В | По массе, I класс | По массе, II класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 2 до 4,5 | ±1,0 | +0,2 / -0,3 | +0,3 / -0,4 | - | - | - | - | +3 / -5 % | +3 / -5 % |
| От 5 до 9 | ±1,5 | +0,2 / -0,4 | +0,3 / -0,5 | +0,2 / -0,5 | +0,3 / -0,6 | +0,3 / -0,5 | +0,4 / -0,6 | +3 / -5 % до № 7,5; ±2,5 % свыше | +3 / -5 % |
| От 10 до 15 | ±2,0 | - | - | +0,3 / -0,5 | +0,4 / -0,6 | +0,3 / -0,6 | +0,4 / -0,7 | ±2,5 % | +3 / -5 % |
| От 16 до 20 | ±3,0 | - | - | - | - | +0,4 / -0,7 | +0,5 / -0,8 | ±2,5 % | +3 / -5 % |
| От 22 до 25 | ±4,0 | - | - | - | - | +0,4 / -0,8 | +0,5 / -0,9 | ±2,5 % | +3 / -5 % |
Прочерк стоит там, где таких сочетаний номера уголка и толщины полки в таблице 1 нет. Отклонения по массе стандарт делит по границе номера 7,5: до неё оба класса дают одно и то же поле, выше первый класс получает ±2,5 %. По согласованию изготовителя с потребителем допускается смещение поля допуска по толщине полки в пределах допускаемых отклонений соответствующей точности.
04Равнополочный и неравнополочный уголок: два сортамента
Уголковый прокат разведён по форме сечения на два стандарта, как квадратная и прямоугольная профильные трубы.
| Параметр | ГОСТ 8510-86, неравнополочный | ГОСТ 8509-93 |
|---|---|---|
| Ширина полок | две разные ширины | одна ширина на обе полки |
| Номер профиля | задаётся парой размеров полок | совпадает с шириной полки в сантиметрах |
| Расстояние до центра тяжести | своё для каждой из двух осей | одна величина x0 описывает обе оси благодаря симметрии |
| Что нормирует стандарт | только сортамент | только сортамент, марка и приёмка в других документах |
| Материал | ГОСТ 535-2005 и ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 535-2005 и ГОСТ 19281-2014 |
| Способ изготовления | горячая прокатка | горячая прокатка |
Оба стандарта устроены одинаково и различаются формой сечения: 8509-93 нормирует уголки с равными полками, 8510-86 с разными. Марку стали и механические свойства для обоих задают одни и те же стандарты на фасонный прокат. У неравнополочного уголка из-за разной ширины полок расстояние от центра тяжести до наружной грани приходится брать отдельно для каждой оси, тогда как у равнополочного одна величина покрывает обе оси сразу. Гнутые уголки того же назначения горячей прокаткой не делают, и оба этих стандарта на них не распространяются.
05ГОСТ 8509-93 в цифрах
06Сертификат соответствия и паспорт качества к партии
